Appendix 8: Where to find us
Our principal place of business is 61 Mary Street, Brisbane, Queensland 4000.
Addresses for the department's statewide network of Customer Service Centres are listed over the following pages. For details about the services we provide, visit our website at www.tmr.qld.gov.au or telephone our call centre on 13 23 80*.
*Local call charge in Australia. Higher rates apply from mobile phones and payphones. Check with your service provider for call costs. For international callers, please phone +61 7 3834 2011.
Customer Service Centres
| Suburb/town | Address |
|---|---|
| Atherton | Shop 2, 13B Herberton Road, Atherton QLD 4883 |
| Beenleigh | Shop 47 Beenleigh Marketplace 114–118 George Street, Beenleigh Qld 4207 |
| Bethania | Shop 10/13–15 Glasson Dr, Bethania QLD 4205 |
| Blackwater | 8 Blain Street, Blackwater QLD 4717 |
| Bowen | 6 Herbert Street, Bowen QLD 4805 |
| Brisbane (City) | 229 Elizabeth Street, Brisbane QLD 4000 |
| Brisbane (Charlotte Street) | Queensland Government Service Centre, 33 Charlotte Street, Brisbane QLD 4000 |
| Bundaberg | 9 Production Street, West Bundaberg QLD 4670 |
| Bundall | 30 Upton Street, Bundall QLD 4217 |
| Bundamba | 28 Brisbane Road, Bundamba, Qld, 4304 |
| Burleigh Waters | Shop 1, Burleigh Home Space, 1 Santa Maria Court, Burleigh Waters QLD 4220 |
| Caboolture | Cnr Aerodrome Road and Piper Street, Caboolture QLD 4510 |
| Cairns (Bentley Park) | Shop 18, Bentley Village Shopping Centre, 96 McLaughlin Road, Bentley Park QLD 4869 |
| Cairns (Kenny Street) | 82–86 Kenny Street, Portsmith, Cairns QLD 4870 |
| Caloundra | 54 Canberra Terrace, Caloundra QLD 4551 |
| Carseldine | 532 Beams Road, Carseldine 4034 |
| Charleville | Hood Street, Charleville QLD 4470 |
| Charters Towers | 11–15 Church Street, Charters Towers QLD 4820 |
| Chermside | 766 Gympie Road, Chermside QLD 4032 |
| Cleveland | Ross Court Centre, Cnr Bloomfield Street and Ross Court, Cleveland QLD 4163 |
| Cloncurry | 16–22 Ramsay Street, Cloncurry QLD 4824 |
| Currumbin Waters | Unit 3, 109 Currumbin Creek Road, Currumbin Waters QLD 4223 |
| Dalby | 20 Cunningham Street, Dalby QLD 4405 |
| Emerald | 83 Esmond Street, Emerald QLD 4720 |
| Gladstone | 2 Paterson Street, Gladstone QLD 4680 |
| Goondiwindi | 6 Brisbane Street, Goondiwindi QLD 4390 |
| Greenslopes | Greenslopes Shopping Mall, 700 Logan Road (Cnr Plimsoll Street), Greenslopes QLD 4120 |
| Gympie | Floor 1, 50 River Road, Gympie QLD 4570 |
| Helensvale | Helensvale Plaza Shopping Centre, 12 Sir John Overall Drive, Helensvale QLD 4212 |
| Hervey Bay | 50–54 Main Street, Pialba QLD 4655 |
| Innisfail | 12–14 Clifford Road, Innisfail QLD 4860 |
| Ipswich | 2 Colvin Street, North Ipswich QLD 4305 |
| Kingaroy | Artie Kerr Building, 130 Kingaroy Street, Kingaroy QLD 4610 |
| Logan City | 43–45 Jacaranda Avenue, Logan Central QLD 4114 |
| Longreach | 14 Wonga Street, Longreach QLD 4730 |
| Macgregor | Kessels Court, 567 Kessels Road, Macgregor QLD 4109 |
| Mackay | Cnr Endeavour Street and Industrial Street, Mackay QLD 4740 |
| Mareeba | 147 Walsh Street, Mareeba QLD 4880 |
| Maroochydore | 6 Kelly Court (off Kayleigh Drive), Maroochydore QLD 4558 |
| Maryborough | Bright Street, Maryborough QLD 4650 |
| Mount Isa | Shop 1, 29 Simpson Street, Mount Isa QLD 4825 |
| Nambour | Cnr Stanley Street and Coronation Avenue, Nambour QLD 4560 |
| Proserpine | 17 Main Street, Proserpine, QLD 4800 |
| Redcliffe (Kippa Ring) | Cnr Beach Street and Bingle Street, Kippa Ring QLD 4021 |
| Rockhampton | 31 Knight Street, North Rockhampton QLD 4701 |
| Roma | 56–58 Gregory Street, Roma QLD 4455 |
| Sherwood | 14 Primrose Street, Sherwood QLD 4075 |
| Southport | 265 Nerang Street, Southport QLD 4215 |
| Strathpine | 43 Bells Pocket Road, Strathpine QLD 4500 |
| Tewantin | 8 Sidoni Street, Tewantin QLD 4565 |
| Toowong | 15 Lissner Street, Toowong QLD 4066 |
| Townsville (Cannon Park) | Shop 14, 31–57 High Range Drive, Thuringowa QLD 4817 |
| Toowoomba (Harristown) | Cnr Yaldwyn Street and Warwick Street, Toowoomba QLD 4350 |
| Toowoomba | 367 Ruthven Street, Toowoomba Qld 4350 |
| Townsville (Garbutt) | 21–35 Leyland Street, Garbutt QLD 4814 |
| Warwick | 51 Victoria Street, Warwick QLD 4370 |
| Wynnum | 139 Tingal Road, Wynnum QLD 4178 |
| Zillmere** | 69 Pineapple Street, Zillmere QLD 4034 |
|
Notes: ** Limited services available due to size and location of centre office. The Department of Transport and Main Roads (TMR) has three mobile customer service centre units operating across Queensland to deliver services to regional and remote areas. TMR's Indigenous Driver Licensing Unit (based in Cairns, Bentley Park office) also delivers a range of licensing services to remote areas. |
|
Queensland Government Agency Program
| Suburb/town | Address |
|---|---|
| Agnes Water QGAP | 71 Springs Rd, Agnes Water QLD 4677 |
| Aramac QGAP | Gordon Street, Aramac QLD 4726 |
| Augathella QGAP | Augathella Visitors Centre, 98 Main Street, Augathella QLD 4477 |
| Ayr QGAP (TMR led) | Ayr Magistrates Court, 163 Queen Street Ayr QLD 4807 |
| Babinda QGAP | 10 Munro Street, Babinda QLD 4861 |
| Barcaldine QGAP (TMR led) | 65 Ash Street, Barcaldine QLD (temporary) |
| Beaudesert Customer Centre (TMR led) | Tenancy 2, 1 Telemon Street, Beaudesert QLD 4285 |
| Bedourie QGAP | Police Station, Merri Street, Bedourie QLD 4829 |
| Biloela QGAP (TMR led) | Cnr Melton and Grevillea Street, Biloela QLD 4715 |
| Birdsville QGAP | Police Station, 17 MacDonald Street, Birdsville QLD 4482 |
| Blackall QGAP | 139–141 Shamrock Street, Blackall QLD 4472 |
| Blackbutt QGAP | 69 Hart Street, Blackbutt QLD 4314 |
| Boonah QGAP | 70 High Street, Boonah QLD 4310 |
| Boulia QGAP | Boulia Police Station, 39 Herbert Street, Boulia QLD 4829 |
| Camooweal QGAP | Barkly Street, Camooweal QLD 4828 |
| Cannonvale QGAP (TMR led) | Shops 5–7, 11 Island Drive, Cannonvale QLD 4802 |
| Childers QGAP (TMR led) | Childers Magistrates Court, 67 Churchill Street, Childers QLD 4660 |
| Chinchilla QGAP | Chinchilla Magistrates Court, 90 Heeney Street, Chinchilla QLD 4413 |
| Camooweal QGAP | Barkly Street, Camooweal QLD 4828 |
| Clermont QGAP (TMR led) | Clermont Magistrates Court, 44 Daintree Street, Clermont QLD 4721 |
| Collinsville QGAP | 64 Sonoma Street, Collinsville QLD 4804 |
| Cooktown QGAP | 172 Charlotte Street, Cooktown QLD 4895 |
| Crow's Nest QGAP | 16 Charlotte Street, Crow's Nest QLD 4355 |
| Croydon QGAP | Samwell Street, Croydon QLD 4871 |
| Cunnamulla QGAP (TMR led) | Cunnamulla Magistrates Court, 5 Stockyard Street, Cunnamulla QLD 4490 |
| Dirranbandi QGAP | 35–37 Railway Street, Dirranbandi QLD 4486 |
| Eidsvold QGAP | 48 Moreton St, Eidsvold QLD 4627 |
| Gatton QGAP (TMR led) | 7 William Street, Gatton, Qld, 4343 |
| Gayndah QGAP (TMR led) | Gayndah Magistrates Court, 20 Capper Street, Gayndah QLD 4625 |
| Georgetown QGAP | 12 High Street, Georgetown QLD 4871 |
| Goombungee QGAP | 89 Mocatta Street, Goombungee QLD 4354 |
| Herberton QGAP | 56 Grace Street, Herberton QLD 4887 |
| Hughenden QGAP | 65 Brodie Street, Hughenden QLD 4821 |
| Ingham QGAP (TMR led) | Ingham Magistrates Court, 35 Palm Terrace, Ingham QLD 4850 |
| Inglewood QGAP (TMR led) | 25 Albert Street, Inglewood QLD 4387 |
| Injune QGAP | Hutton Street, Injune QLD 4454 |
| Isisford QGAP | Police Station, St Mary Street, Isisford QLD 4731 |
| Jandowae QGAP | Cnr George & High Sts, Jandowae QLD 4410 |
| Julia Creek QGAP (TMR led) | Julia Creek Magistrates Court, 14 Burke Street, Julia Creek QLD 4823 |
| Jundah QGAP | Police Station, Dickson Street, Jundah QLD 4736 |
| Kilkivan QGAP | 26 Bligh Street, Kilkivan QLD 4600 |
| Laidley QGAP | 9 Spicer Street, Laidley QLD 4341 |
| Landsborough QGAP (TMR led) | Landsborough Magistrates Court, 12 Caloundra Street, Landsborough QLD 4550 |
| Lowood QGAP | 1 Michel Street, Lowood QLD 4311 |
| Malanda QGAP | Malanda Police Station, 29 James Street, Malanda QLD 4885 |
| Maleny QGAP | Police Station, 10–14 Macadamia Drive, Maleny QLD 4552 |
| Mary Valley QGAP | 45 Main St, Kandanga QLD 4570 |
| Middlemount QGAP | Middlemount Shopping Centre, James Randall Court, Middlemount QLD 4746 |
| Miles QGAP | 32 Constance Street, Miles QLD 4415 |
| Mirani QGAP | 20 Victoria Street, Mirani QLD 4754 |
| Mitchell QGAP (TMR led) | Mitchell Magistrates Court, Cnr Mary and Dublin Streets, Mitchell QLD 4465 |
| Monto QGAP | 53 Newton Street, Monto QLD 4630 |
| Moranbah QGAP (TMR led) | Moranbah Magistrates Court, 21 Griffin Street, Moranbah QLD 4744 |
| Mossman QGAP (TMR led) | Mossman Magistrates Court, 27 Front Street, Mossman QLD 4873 |
| Mount Garnet QGAP | Police Station, Garnet Street, Mt Garnet QLD 4872 |
| Mount Morgan QGAP | 32 Hall St, Mt Morgan QLD 4714 |
| Moura QGAP (TMR led) | Marshall and Shirley Streets, Moura QLD 4718 |
| Mundubbera QGAP | 69 Stuart-Russell Street Mundubbera, Qld, 4626 |
| Murgon QGAP | 48 Stephens Street West, Murgon QLD 4605 |
| Nanango QGAP (TMR led) | Nanango Magistrates Court, 30 Henry Street, Nanango QLD 4615 |
| Normanton QGAP | 24 Haig Street, Normanton QLD 4890 |
| Oakey QGAP (TMR led) | Oakey Magistrates Court, 73 Campbell Street, Oakey QLD 4401 |
| Pittsworth QGAP (TMR led) | Pittsworth Magistrates Court, 77 Yandilla Street, Pittsworth QLD 4356 |
| Ravenshoe QGAP | 27–29 Grigg Street, Ravenshoe QLD 4888 |
| Richmond QGAP (TMR led) | Richmond Magistrates Court, 53 Goldring Street, Richmond QLD 4822 |
| Sarina QGAP (TMR led) | Sarina Magistrates Court, 52–54 Broad Street, Sarina QLD 4737 |
| Springsure QGAP (TMR led) | Springsure Magistrates Court, 45 Eclipse Street, Springsure QLD 4722 |
| Surat QGAP | 62 Burrowes Street, Surat QLD 4417 |
| St George QGAP (TMR led) | St George Magistrates Court, 44 St George's Terrace, St George QLD 4487 |
| Quilpie QGAP | 5 Buln Buln Street, Quilpie QLD 4480 |
| Stanthorpe QGAP (TMR led) | 51 Marsh Street, Stanthorpe QLD 4380 |
| Tara QGAP | 19 Fry Street, Tara QLD 4421 |
| Taroom QGAP (TMR led) | Taroom Magistrates Court, 33 Yaldwyn Street, Taroom QLD 4420 |
| Texas QGAP (TMR led) | 32 Cadell Street, Texas QLD 4385 |
| Thargomindah QGAP | Police Station, Dowling Street, Thargomindah QLD 4492 |
| Thursday Island QGAP | 136 Douglas Street, Thursday Island QLD 4875 |
| Toogoolawah QGAP (TMR led) | Toogoolawah Magistrates Court, Hopkins Place, Gardner Street North, Toogoolawah QLD 4313 |
| Tully QGAP (TMR led) | Tully Magistrates Court, 46 Bryant Street, Tully QLD 4854 |
| Wandoan QGAP | 11 Lawton Street, Wandoan QLD 4419 |
| Weipa QGAP | Memorial Square, Central Avenue Weipa QLD 4874 |
| Windorah QGAP | Police Station, Victoria Street, Windorah QLD 4481 |
| Winton QGAP (TMR led) | Winton Magistrates Court, 59 Vindex Street, Winton QLD 4735 |
| Yarrabah QGAP | 56 Sawmill Road, Yarrabah QLD 4871 |
| Yeppoon QGAP (TMR led) | 21–23 Normanby Street, Yeppoon QLD 4703 |
Key regional maritime offices
| Suburb/town | Address |
|---|---|
| Brisbane | Floor 1, Pinkenba Marine Operations Base, MacArthur Avenue East, Pinkenba QLD 4008 |
| Cairns | Floor 1, Portsmith Marine Operations, 100–106 Tingira Street, Portsmith QLD 4870 |
| Gladstone | Floor 7, 21 Yarroon Street, Gladstone QLD 4680 |
| Mackay | Floor 3, Mackay Government Office Building, 44 Nelson Street, Mackay QLD 4740 |
| Townsville | 60 Ross Street, Townsville QLD 4810 |
A full list of MSQ offices can be found here https://www.msq.qld.gov.au/About-us/How-to-contact-us/Regions
Translink regional passenger transport offices
| Suburb/town | Address |
|---|---|
| Cairns | Floor 7, 15 Lake Street, Cairns QLD 4870 |
| Carseldine | Building B, Floor 3, 532 Beams Road, Carseldine QLD 4034 |
| Ipswich | Floor 1, 28 Brisbane Road, Bundamba QLD 4304 |
| Mackay | Floor 3, 44 Nelson Street, Mackay QLD 4740 |
| Sunshine Coast | 50 Wises Road, Buderim QLD 4556 |
| Maryborough | Bright Street, Maryborough QLD 4650 |
| Rockhampton | 31 Knight Street, North Rockhampton QLD 4701 |
| Roma | 56–58 Gregory Street, Roma QLD 4455 |
| Southport | Floor 8, 12–14 Marine Parade, Southport QLD 4215 |
| Toowoomba | Level 1, 367 Ruthven Street, Toowoomba QLD 4350 |
| Townsville | Floor 5, Townsville Government Office Building, 445 Flinders Street, Townsville, QLD 4810 |
Traffic management centres
| Office | Contact |
|---|---|
| Brisbane Metropolitan Transport Management Centre | Phone: (07) 3292 6000 |
| Statewide Traffic Management Centre, Nerang | Phone: (07) 5561 3800 |
| Maroochydore Traffic Management Centre | Phone: (07) 5313 8737 |
| Townsville Traffic Management Centre | Phone: (07) 4421 8807 |
| Cairns Traffic Management Centre | Phone: (07) 4045 7244 |
| Toowoomba Traffic Management Centre | Phone: (07) 4639 0700 |
Transport and traffic information
| Office | Contact |
|---|---|
| Public transport | Phone: 13 12 30 Web: www.translink.com.au |
| Traffic information | Phone: 13 19 40 Web: qldtraffic.qld.gov.au |
Motor Vehicle Inspection Centres (MVIC)
Heavy vehicle inspections are now performed by the National Heavy Vehicle Regulator. You can book a heavy vehicle inspection using TMR's online service https://www.service.transport.qld.gov.au/SBSExternal/public/WelcomeVehicleInspection.xhtml
South East Queensland South
- Darra MVIC, Argyle Parade, Darra 4077
- Ipswich MVIC, 2 Colvin Street, North Ipswich 4305
- Bundall MVIC, 30 Upton Street, Bundall 4217
- Beenleigh MVIC, 31 Logan River Road, Beenleigh 4207
- Logan MVIC, 43–45 Jacaranda Avenue, Logan Central 4114
South East Queensland North
- Maroochydore MVIC, 5 Kelly Court, Maroochydore QLD 4558
- Zillmere MVIC, 69 Pineapple Street, Zillmere QLD 4034
Southern
- Bundaberg MVIC, 14 Production Street, Bundaberg QLD 4670
- Maryborough MVIC, Bright Street, Maryborough QLD 4650
- Warwick MVIC, 1 Parker Street, Warwick QLD 4370
- Roma MVIC, 44 Tiffin Street, Roma QLD 4455
- Toowoomba (Harristown) MVIC, Cnr Yaldwyn and Warwick Streets, Toowoomba QLD 4350
- Gympie MVIC, 17 Oak Street, Gympie QLD 4570
Central
- Emerald MVIC, 20 Batts Street, Emerald QLD 4720
- Mackay MVIC, Corner Endeavour and Industrial Streets, Mackay QLD 4740
- Longreach MVIC, 14 Wonga Street, Longreach QLD 4730
- Gladstone MVIC, 2 Paterson Street, Gladstone QLD 4680
- Rockhampton MVIC, 31 Knight Street, North Rockhampton QLD 4701
Northern
- Cairns MVIC, 82–86 Kenny Street, Portsmith 4870
- Townsville MVIC, 21–35 Leyland Street, Garbutt 4814
- Mount Isa MVIC, 17 Enterprise Road, Mount Isa 4825
- Innisfail MVIC, 12–14 Clifford Road, Innisfail 4860
- Last updated
- 29 September 2025
